radiator truck Actros àrd-inbhe OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Meud bunaiteach (h * w) | 1015 * 810mm |
Càileachd stuthan | Plastaig alùmanum |
Brand | Super Parts |
Àireamh Accessories | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Giullachd agus gnàthachadh | THA |
Carfitment agus àireamh pàirt
Suidheachadh càr | Modail | Bliadhna | Einnsean |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L. | |||
1858 Ls | |||
1858, L. | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L. | |||
2658 LS | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K. | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K. | |||
1835, 1835 L. | |||
1840 AK | |||
1840 K. | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L. | |||
1843 AK | |||
1843 K. | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L. | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L. | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L. | |||
1857 L. | |||
2031 | |||
2031 A. | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K. | |||
2031 s | |||
2035 A. | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S. | |||
2053 S. | |||
2531, 2531 L. | |||
2535 L. | |||
2540, 2540 L. | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L. | |||
2548, 2548 L. | |||
2557 L. | |||
2631, 2631 L. | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B. | |||
2643 B. | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B. | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B. | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K. | |||
3331 S. | |||
3335 | |||
3335 B. | |||
3335 S. | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K. | |||
3353 | |||
3353 S. | |||
3357 |
Ainm an nì
|
RADIATOR
|
||
Ainm Brand
|
Super Parts | ||
OEM Àir.
|
A rèir pàirt do chàr OEM
|
||
Modail Àir.
|
Àireamh OE | ||
Meud bunaiteach:
|
a ’freagairt ris an àireamh OEM
|
||
Feartan |
1) Faodaidh sinn na toraidhean a dhèanamh agus a sholarachadh a rèir riatanas luchd-ceannach.
2) A ’phrìs as fharpaiseach le sàr chàileachd. 3) Fòn farsaing airson roghainn luchd-ceannach. 4) Ùine luaidhe goirid |
||
Iarrtas
|
Faodaidh na toraidhean againn a bhith co-chòrdail ris na suaicheantasan sin
Càraichean Gearmailteach
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Càraichean Iapanach TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Càraichean Frangach RENAULT CITROEN PEUGEOT Càraichean Korean HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Càraichean Ameireaganach FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Pacadh
|
Cartain neodrach no a rèir do riatanas
|
||
Pasgan Aonad
|
6 pìosan / Carton
|
||
Ùine lìbhrigidh
|
30 latha às deidh dearbhadh òrdugh
|
||
Teirmean pàighidh
|
T / TL / C.
|
Ceistean Cumanta
Q1.A an e factaraidh no companaidh malairt a th ’annad?
Bidh sinn a ’dèanamh rèididheatoran airson còrr air deich bliadhna, tha sinn eòlach agus proifeasanta ann an às-mhalairt.
Q2. dè an teirm pàighidh?
T / T, L / C aig an fhradharc.
Q3. Dè an ùine lìbhrigidh?
Ann an gerneral bheir e timcheall air trì seachdainean airson toradh.
Q4. Dè an ìre pacaid a th ’ann?
Às-mhalairt pasgan àbhaisteach no pasgan sònraichte a rèir an iarrtas sònraichte agad.
Q5. dè an seòrsa càileachd toraidh a tha an fhactaraidh agad a ’tabhann?
Bidh sinn a ’tabhann càileachd as fheàrr le prìs reusanta.
Q6. A bheil thu a ’gabhail ri gnìomhachas OEM agus ODM?
Chaidh gabhail ri seirbheis OEM leis an ùghdarras agad.
Nas fhaide air adhart, chan eil sinn a ’tabhann pàirtean fionnarachaidh-adhair nas reusanta dhut a-mhàin
càileachd is prìs na bha dùil agad, ach cuideachd bu mhath leat a bhith nad charaid dhut agus
toirt dhut reic margaidh.